主要生産設備
機械加工設備
| 設備名 | 保有台数 | フレーム 加工部門 |
部品 加工部門 |
|
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 縦型 | 12 | 5 | 7 |
| 横型 | 27 | 20 | 7 | |
| NCフライス盤 | 縦型 | 8 | 4 | 4 |
| 横型 | 1 | 1 | 0 | |
| スケールミル | 2 | 2 | 0 | |
| グライディングセンター | 1 | 0 | 1 | |
| タッピングセンター | 10 | 0 | 10 | |
| NC平面研削盤 | 5 | 0 | 5 | |
| 汎用フライス | 縦型 | 19 | 0 | 19 |
| 横型 | 54 | 0 | 54 | |
| ボール盤 | 49 | 9 | 40 | |
| 平面研削盤 | 11 | 0 | 11 | |
| 円筒研磨機 | 2 | 0 | 2 | |
| 内面研削機 | 1 | 0 | 1 | |
| ワイヤーカット放電加工機 | 3 | 0 | 3 | |
| 溶接機 | 3 | 0 | 3 | |
塗装設備
| 設備名 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| 自動前処理装置 | 1 | |
| 塗装ロボット・レシプロケーター | 1 | |
| 粉体塗装ライン設備 | 1 | |
| 溶剤塗装設備 | 2 | |
組立設備
| 設備名 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| 専用組立ライン | 5 | |
熱処理設備
| 設備名 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| 滴注式ユニケース型浸炭炉、洗浄機 | 各1式 | |
| 焼入れ炉 | 1基 | |
鍍金処理設備
| 設備名 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| ガラニッケルメッキ装置 | 1基 | |
| 光沢ニッケルメッキ装置 | 1基 | |
| 黒色酸化処理装置 | 1基 | |
| マンガンパーカー処理装置 | 1基 | |
その他
| 設備名 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| 刃具集中研磨設備 | 1式 | |
| 三次元測定機 | 1式 | |
| X線分析装置Rayny EDX-720 | 1式 | |
マシニングセンター
縦型マシニングセンター
| メーカー名 | 型式 | 保有台数 | 加工範囲 |
|---|---|---|---|
| 森精機 | MV-55/50 | 2 | 1,050×550×560 |
| 三菱重工業 | M-V60D | 2 | 1,000×600×550 |
| エンシュウ | VMC-430L | 1 | 760×430×510 |
| VMC-430 | 1 | 760×430×510 | |
| VMC-400 | 1 | 700×400×500 | |
| 松浦機械製作所 | VMC-RA-3 | 1 | 760×440×450 |
| VMC-RA-1F | 1 | 510×400×460 | |
| MC-1500VX | 1 | 1,270×610×610 | |
| 大阪機工 | PVC-50 | 1 | 720×520×520 |
| 牧野フライス | GF6 | 1 | 900×800×970 |
横型マシニングセンター
| メーカー名 | 型式 | 保有台数 | 加工範囲 |
|---|---|---|---|
| 新潟鉄工所 | HN-50B | 7 | 800×700×550 |
| HN-50C | 7 | 800×700×580 | |
| HN-50D | 2 | 800×700×580 | |
| 大阪機工 | MCH-630 | 1 | 1,020×500×760 |
| HM500-8PC | 2 | 750×780×800 | |
| 松浦機械製作所 | MC-400HPC5 | 1 | 410×375×375 |
| MC-400HPC11 | 1 | 410×375×375 | |
| MC-450H-30 | 3 | 450×375×375 | |
| 豊田工機 | FH-40-PC2 | 1 | 600×450×500 |
| 三井精機 | HU40A | 1 | 560×560×560 |
| 牧野フライス | A88E(8PC) | 1 | 1,050×600×560 |
横中グリ盤
| メーカー名 | 型式 | 保有台数 | 加工範囲 |
|---|---|---|---|
| 東芝機械 | 110R16 | 1 | 2,000×1,500×2,000 |